Gyvenamoji elektros saugykla
Gyvenamųjų namų energijos kaupimo baterijos gali pagerinti energijos vartojimo efektyvumą namuose. Kai kuriuose namų ūkiuose energijos suvartojimas didžiausioje ir slėnyje labai skiriasi. Gyvenamieji akumuliatoriai gali kaupti energiją piko valandomis ir naudoti slėnio valandomis, taip maksimaliai išnaudodami...
Siųsti užklausą
Aprašymas
Techniniai parametrai
Gyvenamųjų namų energijos kaupimo baterijos gali pagerinti energijos vartojimo efektyvumą namuose. Kai kuriuose namų ūkiuose energijos suvartojimas didžiausioje ir slėnyje labai skiriasi. Gyvenamosiose baterijose galima kaupti energiją piko valandomis ir naudoti ją slėnio valandomis, taip maksimaliai padidinant saulės fotovoltinių sistemų naudojimą namuose ir sumažinant viešojo elektros tinklo poreikį.
Specifikacija
| Daiktai | PW-W51100A | PW-W51120A | PW-W51150A |
| Nominali įtampa | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominali talpa | 100 Ah | 120 Ah | 150 Ah |
| Nominali energija | 5,12 kWh | 6,14 kWh | 7,68 kWh |
| Naudojama energija | 4.{1}}kWh | 5,83 kWh | 7,29 kWh |
| Įkrovimo įtampa | 56.0A | ||
| Plūdės įtampa | 54.0A | ||
| Rekomenduojama įkrovimo srovė | 50A | 60A | 75A |
| Maks. nuolatinė įkrovimo srovė | 80A | 100A | 120A |
| Rekomenduokite iškrovimo srovę | 50A | 60A | 75A |
| Maks. nuolatinės iškrovos srovė | 100A | 120A | 150A |
| Didžiausia iškrovimo srovė | 350A/3s | ||
| Bendravimas | RS485 / CAN, WIFI | ||
| IP lygis | IP55 | ||
| Ciklo gyvenimas | Didesnis arba lygus 6000 ciklų | ||
| Grynas svoris | ≈60,7 kg (133,8 svaro) | ≈74,2 kg (163,5 svaro) | ≈71,5 kg (157,6 svaro) |
| Matmenys (L*P*A) | 454 * 170 * 698 mm (17,8 * 6,6 * 27,4 colio) |
470 * 224 * 695 mm (18,5 * 8,8 * 27,3 colio) |
470 * 190 * 695 mm (18,5 * 7,4 * 27,3 colio) |
| Ląstelės tipas | Ličio-geležies fosfatas (LiFePO4) | ||
| Dizaino gyvenimas | 15 metų | ||
| Darbinė temperatūra | Įkrovimas: 0~45 laipsniai (32~113 ℉) , iškrova: -20~60 laipsnių (-4~140 ℉) | ||
| Laikymo temperatūra | -10~30 laipsnių (14~86℉) | ||
| Santykinė drėgmė | 5–90 procentų, nėra kondensato | ||
| Įdiegti aukštį | Mažesnis arba lygus 4000 m | ||
| Įdiegimo vieta | Viduje arba lauke be saulės spindulių | ||
| Montavimas | sieninis | ||
| Sertifikavimas | Ląstelė: UL9540A standartas, Pakuotė: CE / IEC62619 / UL1973 / UN38.3 |
||
Populiarus Žymos: gyvenamųjų namų energijos saugykla, Kinijos gyvenamųjų namų energijos saugyklų gamintojai, tiekėjai
Siųsti užklausą










