Sukraunamas namų akumuliatorius
Ši sukraunama buitinė baterija sukurta kaip sukraunamas modulis, kurio talpą nesunku išplėsti. Vieno akumuliatoriaus bloko talpa yra 5 kWh, o maksimali talpa – 20 kWh. Techniniai privalumai Transporto priemonės lygio BMS apsauga; 3000 itin ilgas ciklas; Kompaktiškas ir lengvai montuojamas; Palaikykite WIFI...
Siųsti užklausą
Aprašymas
Techniniai parametrai
Ši sukraunama buitinė baterija sukurta kaip sukraunamas modulis, kurio talpą nesunku išplėsti. Vieno akumuliatoriaus bloko talpa yra 5 kWh, o maksimali talpa – 20 kWh.
- Transporto priemonės lygio BMS apsauga;
- 3000 itin ilgas ciklas;
- Kompaktiškas ir lengvai montuojamas;
- Palaikykite WIFI nuotolinio valdymo pultą.

Techniniai parametrai
| Daiktai | PW-S51100A | PW-S51200A | PW-S51300A | PW-S51400A |
| Baterijos modulių skaičius | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nominali įtampa | 51.2V | |||
| Nominali talpa | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
| Nominali energija | 51,2 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Naudojama energija | 4.{1}}kWh | 9,73 kWh | 14,59 kWh | 19,46 kWh |
| Veikimo įtampos diapazonas | 48V~56V | |||
| Įkrovimo įtampa | 56.0V | |||
| Plūdės įtampa | 54.0V | |||
| Rekomenduojama įkrovimo srovė | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Maks. nuolatinė įkrovimo srovė | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Rekomenduokite iškrovimo srovę | 25A | 50A | 75A | 100A |
| Maks. nuolatinės iškrovos srovė | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Bendravimas | RS485 / CAN, WIFI | |||
| IP lygis | IP55 | |||
| Ciklo gyvenimas | Didesnis arba lygus 6000 ciklų | |||
| Grynas svoris | ≈67 kg (147,7 svaro) | ≈115 kg (253,5 svaro) | ≈163 kg (359,3 svarai) | ≈211 kg (465,1 svaro) |
| Matmenys (L*P*A) | 690 * 444 * 432 mm (27,1*17,4*17.{5}} colio) |
690 * 444 * 587 mm (27,1 * 17,4 * 23,1 colio) |
690 * 444 * 742 mm (27,1 * 17,4 * 29,2 colio) |
690*444*897 mm (27,1 * 17,4 * 35,3 colio) |
| Ląstelės tipas | Ličio-geležies fosfatas (LiFePO4) | |||
| Dizaino gyvenimas | 15 metų | |||
| Darbinė temperatūra | Įkrovimas: 0~50 laipsnių (32~122 ℉) , iškrovimas: -10~50 laipsnių (14~122 ℉) | |||
| Laikymo temperatūra | -10~45 laipsniai (14~113 ℉) | |||
| Santykinė drėgmė | 5 procentai ~ 90 procentų, nėra kondensato | |||
| Įdiegti aukštį | Mažesnis arba lygus 4000 m | |||
| Įdiegimo vieta | Viduje arba lauke be saulės spindulių lietaus / sniego poveikio | |||
| Montavimas | Montuojamas ant krūvos | |||
| Sertifikavimas | Ląstelė: IEC62619 / UL1973 Pakuotė: CE / IEC62619 / UL1973 / UN38.3 |
|||
Populiarus Žymos: sukraunamos namų baterijos, Kinijos sukraunamų namų baterijų gamintojai, tiekėjai
Siųsti užklausą












